Causes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents de transport | 4.14 | 3.57 | 4.41 | 3.5 | 1.99 | 3.8 | 2.92 | 4.09 |
Autres causes externes de mortalité | 26.12 | 26.25 | 29.38 | 27.65 | 29.31 | 25.9 | 24.18 | 29.38 |
Autres maladies | 13.83 | 12.61 | 13.11 | 12.14 | 9.69 | 10.31 | 10.81 | 13.73 |
COVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 53.47 | 39.74 |
Maladies de l'appareil circulatoire | 223.3 | 213.3 | 220.01 | 207.6 | 178.36 | 184.1 | 175.95 | 181.59 |
Maladies de l'appareil digestif | 26.76 | 24.46 | 28.12 | 26.28 | 25.09 | 24.79 | 26.37 | 30.71 |
Maladies de l'appareil génito-urinaire | 12.02 | 10.07 | 9.96 | 13.89 | 11.3 | 9.82 | 10.94 | 14.81 |
Maladies de l'appareil respiratoire | 50.43 | 50.97 | 57.75 | 58.31 | 43.1 | 48.23 | 40.34 | 56.12 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | 1.94 | 2.29 | 2.27 | 2 | 1.99 | 2.09 | 1.46 | 2.77 |
Maladies du système nerveux | 54.31 | 46.76 | 47.28 | 46.55 | 47.94 | 42.34 | 34.51 | 43.71 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 14.74 | 15.8 | 16.77 | 12.14 | 13.04 | 11.17 | 13.61 | 13.85 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 6.98 | 5.86 | 6.81 | 7.63 | 8.32 | 9.82 | 7.41 | 9.39 |
Suicides | 13.96 | 11.34 | 13.87 | 12.89 | 10.43 | 11.78 | 12.88 | 9.15 |
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | 38.14 | 32.75 | 31.9 | 33.29 | 72.91 | 75.36 | 64.4 | 77.31 |
Troubles mentaux et du comportement | 46.16 | 42.05 | 49.42 | 49.8 | 49.31 | 37.07 | 33.54 | 42.75 |
Tumeurs | 191.1 | 191.64 | 193.79 | 205.84 | 174.64 | 181.77 | 181.42 | 179.67 |
Données : Office fédéral de la statistique (OFS).
Traitement : Direction générale de la santé (DGS), Unité monitorage.