Principales causes de décès, pour 100'000 habitants, Vaud, de 2017 à 2024

Causes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Accidents de transport 4.41 3.5 1.99 3.8 2.92 4.09 2.72 3.16
Autres causes externes de mortalité 29.38 27.65 29.31 25.9 24.18 29.38 32.75 31.34
Autres maladies 13.11 12.14 9.69 10.31 10.81 13.73 13.24 13.8
COVID 0 0 0 143.97 53.47 39.74 14.07 8.89
Maladies de l'appareil circulatoire 220.01 207.6 178.36 184.1 175.95 181.59 169.65 167.7
Maladies de l'appareil digestif 28.12 26.28 25.09 24.79 26.37 30.71 27.43 26.9
Maladies de l'appareil génito-urinaire 9.96 13.89 11.3 9.82 10.94 14.81 9.58 11.23
Maladies de l'appareil respiratoire 57.75 58.31 43.1 48.23 40.34 56.12 63.48 53.44
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 2.27 2 1.99 2.09 1.46 2.77 1.89 1.75
Maladies du système nerveux 47.28 46.55 47.94 42.34 34.51 43.71 50.48 51.69
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 16.77 12.14 13.04 11.17 13.61 13.85 14.9 13.45
Maladies infectieuses et parasitaires 6.81 7.63 8.32 9.82 7.41 9.39 6.5 7.72
Suicides 13.87 12.89 10.43 11.78 12.88 9.15 10.17 9.94
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs 31.9 33.29 72.91 75.36 64.4 77.31 69.4 78.12
Troubles mentaux et du comportement 49.42 49.8 49.31 37.07 33.54 42.75 40.43 48.06
Tumeurs 193.79 205.84 174.64 181.77 181.42 179.67 166.1 174.01
Source: OFS/BEVNAT
Télécharger les données
Sources

Données : Office fédéral de la statistique (OFS).
Traitement : Direction générale de la santé (DGS), Unité monitorage.