Causes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents de transport | 4.8 | 3.15 | 4.14 | 3.57 | 4.41 | 3.5 | 1.99 | 3.8 |
Autres causes externes de mortalité | 27.89 | 23.77 | 26.12 | 26.25 | 29.38 | 27.65 | 29.31 | 25.9 |
Autres maladies | 12.28 | 11.03 | 13.83 | 12.61 | 13.11 | 12.14 | 9.69 | 10.31 |
COVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.97 |
Maladies de l'appareil circulatoire | 215.78 | 216.82 | 223.3 | 213.3 | 220.01 | 207.6 | 178.36 | 184.1 |
Maladies de l'appareil digestif | 26.29 | 24.95 | 26.76 | 24.46 | 28.12 | 26.28 | 25.09 | 24.79 |
Maladies de l'appareil génito-urinaire | 8.67 | 6.96 | 12.02 | 10.07 | 9.96 | 13.89 | 11.3 | 9.82 |
Maladies de l'appareil respiratoire | 47.77 | 44.13 | 50.43 | 50.97 | 57.75 | 58.31 | 43.1 | 48.23 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.29 | 2.27 | 2 | 1.99 | 2.09 |
Maladies du système nerveux | 52.31 | 55.42 | 54.31 | 46.76 | 47.28 | 46.55 | 47.94 | 42.34 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 15.61 | 13.92 | 14.74 | 15.8 | 16.77 | 12.14 | 13.04 | 11.17 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 8.67 | 7.62 | 6.98 | 5.86 | 6.81 | 7.63 | 8.32 | 9.82 |
Suicides | 12.41 | 11.56 | 13.96 | 11.34 | 13.87 | 12.89 | 10.43 | 11.78 |
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | 32.56 | 37.69 | 38.14 | 32.75 | 31.9 | 33.29 | 72.91 | 75.36 |
Troubles mentaux et du comportement | 42.3 | 41.89 | 46.16 | 42.05 | 49.42 | 49.8 | 49.31 | 37.07 |
Tumeurs | 213.11 | 192.13 | 191.1 | 191.64 | 193.79 | 205.84 | 174.64 | 181.77 |
Données : Office fédéral de la statistique (OFS).
Traitement : Direction générale de la santé (DGS), Unité monitorage.