Année | Vaud | Suisse |
---|---|---|
2014 | 17 522 | 152 435 |
2015 | 18 136 | 157 664 |
2016 | 18 494 | 161 945 |
2017 | 18 712 | 164 964 |
2018 | 18 992 | 167 873 |
2019 | 19 327 | 170 928 |
2020 | 19 634 | 174 593 |
2021 | 19 984 | 177 882 |
2022 | 20 305 | 180 818 |
2023 | 20 761 | 185 775 |
Statistique "administrative" des hôpitaux (KS).
Données démographiques OFS.
ETP = équivalents temps plein moyens durant l'année. Par exemple, une personne occupée à 100% sur 6 mois = 0.5 ETP.
Données : Office fédéral de la statistique (OFS).
Traitement : Direction générale de la santé (DGS), Unité monitorage.